Intel Celeron D 3.20GHz

To find individual public OpenBenchmarking.org results matching this component, use the integrated Google site search page.


processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x4
cpu MHz		: 3192.076
cache size	: 512 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 6
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc up pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl cid cx16 xtpr pdcm lahf_lm
bogomips	: 6384.15
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Architecture:          i686
Mode(s) opératoire(s) des processeurs :32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 1
Socket(s):             1
Identifiant constructeur :GenuineIntel
Famille de processeur :15
Modèle :             6
Révision :           4
Vitesse du processeur en MHz :3192.076
BogoMIPS:              6384.15
Cache L1d :           16K
Cache L2 :            512K